Version provisoire, en cours de relecture · 7 octobre 2026
Sous-traitants
Les services auxquels Milo confie des données, et où.
Les services
| Service | Rôle | Données confiées | Où |
|---|---|---|---|
| Supabase | base de données, connexion, temps réel | comptes, métadonnées, historique, texte extrait, conversations | Paris |
| Cloudflare R2 | stockage des fichiers | documents déposés, e-mails reçus sur l'adresse de dépôt | Union européenne |
| Vercel | application web | métadonnées techniques ; aucun fichier n'y passe | fonctions à Paris ; la plateforme peut traiter des données aux États-Unis |
| Inngest | tâches de fond | des identifiants, jamais de contenu | États-Unis |
| Resend | e-mails envoyés | adresse et contenu des e-mails, jamais vos documents | envoi depuis l'Irlande, stockage aux États-Unis |
| Cloudflare Email Routing et Workers | adresse de dépôt | e-mails reçus et pièces jointes, 25 Mio au plus par message | localisation non garantie |
| Anthropic (Claude Haiku 4.5) | classement et réponses de Milo | nom des fichiers, texte extrait (vingt pages au plus), image d'un scan dont le nom ne suffit pas (deux pages au plus), questions | États-Unis ; jusqu'à 30 jours, jamais d'entraînement |
| PostHog | mesure d'usage | des événements, sans cookie ni adresse de page | Francfort |
Si vous vous connectez avec Google, Google vous authentifie selon ses propres conditions.
Toute nouvelle entrée est annoncée ici avant sa mise en service.
Ce que l'on peut promettre
Vos fichiers et votre base sont hébergés en Europe. Pas encore « rien ne quitte l'Europe » : l'IA, le contenu des e-mails envoyés et des données techniques passent par des services américains.